Especificações Técnicas - C9200CX-8P-2X2G
Switch gerenciável de 8 portas Gigabit Full PoE+ com 2x 1G RJ45 e 2x 10G/SFP+ para uplink. Empilhável, Layer 3, comutação de alta capacidade, PoE total interno robusto, alta taxa de encaminhamento, suporte IPv4/IPv6, QoS, VLAN e excelente MTBF.
| Total de portas do sistema | 8 portas Full PoE+ e 4 portas para uplink |
| Portas de rede | 8x Gigabit Ethernet Full PoE+ |
| Capacidade de comutação | 30 Gbps |
| Portas de uplink | 2x 1G RJ-45 e 2x 10G SFP+ fixas |
| Taxa de encaminhamento | 51 Mpps |
| Potência PoE/PoE+ | 240 W |
| Número total de endereços MAC | 16.000 |
| Redes Virtuais para o modelo | 16 |
| Entradas de escala de QoS | 1.000 |
| Entradas de escala ACL | 1.600 |
| Número total de rotas IPv4 (ARP mais rotas aprendidas) | 11.000 (8.000 rotas diretas e 3.000 rotas indiretas) |
| Entradas de roteamento IPv4 | 3.000 |
| Entradas flexíveis de NetFlow (FNF) | 16.000 fluxos |
| Entradas de roteamento IPv6 | 1.500 |
| Escala de roteamento multicast | 1.000 |
| Porta VLANs STP para PVST | 13.000 |
| Portas VLANs STP para MST | 13.000 |
| DRAM | 4 GB |
| Flash | 8 GB |
| IDs de VLAN | 4096 |
| Buffer de pacote por SKU | 6MB |
| Largura de banda sem fio por switch | N/D |
| Total de Interfaces Virtuais Comutadas (SVIs) | 1000 |
| Flash PVST | 128 |
| Número de políticas SGT/DGT | 2.000 |
| Número de sessões SXP | 200 |
| Jumbo Frame | 9198 bytes |
| Escala de ligação SGT | 8.000 |
| Número de ligações IPv4 | 8.000 |
| Temperatura de operação | Temperatura de operação normal* e altitudes: ● -5 °C a 45 °C, até 1500m ● -5 °C a 40 °C, até 3000m Curto prazo** condições excepcionais: ● -5° C a 50 °C, até 1500m ● -5 °C a 45 °C, até 3000m ● -5 °C a 45 °C, ao nível do mar com falha de um único ventilador * A temperatura ambiente mínima para partida a frio é 32°F (0°C) ** Não mais do que seguir no período de um ano: 96 horas consecutivas, ou 360 horas no total, ou 15 ocorrências |
| Umidade | 5% a 90% sem condensação |
| Temperatura de armazenamento | -40 °C a 70 °C |
| Certificação | UL 60950-1, CAN/CSA-C22.2 No. 60950-1, EN 60950-1, IEC 60950-1, CCC, Marcação CE |
| Dimensões da unidade (A x L x P) | 4,4 x 26,9 x 24,4 cm (1,73 x 10,6 x 9,6 pol.) |
| Peso da unidade | 2,99 Kg (6.60 lb) |
| Tempo médio entre falhas (MTBF) | 569.530 horas |
*As especificações técnicas dos produtos podem variar conforme o fabricante.
SUPORTE
Técnicos Especializados
Nossa equipe é altamente qualificada para atender a sua necessidade.