Especificações Técnicas - ST24000NM007H
HD SAS 12Gb/s para uso corporativo, com 512MB de cache, MTBF de 2,5 milhões de horas, 7200 rpm e taxa de transferência sustentada de 285 MB/s (272 MiB/s). Disco rígido enterprise selado com hélio, sensores de vibração e calor, e PowerChoice.
| Design de disco selado a hélio | Sim |
| Gravação magnética convencional (CMR) | Sim |
| Informações de proteção (T10 DIF) | Sim |
| Superparidade | Sim |
| Baixo halogênio | Sim |
| Tecnologia de gerenciamento de energia em inatividade PowerChoice | Sim |
| Tecnologia de gerenciamento de energia/desempenho PowerBalance | Sim |
| Compatibilidade com hot-plug | Sim |
| Cache, multissegmentado | 512MB |
| OSP (protetor orgânico de solda) | Sim |
| Verificação de firmware RSA 3072 (SD&D) | Sim |
| Confiabilidade/integridade de dados | |
| Tempo médio entre falhas (MTBF, horas) | 2.500.000 |
| Taxa de confiabilidade em operação total 24/7 (AFR, taxa anual de falhas) | 0,35% |
| Erros irrecuperáveis de leitura por bits lidos | 1 setor por 10E15 |
| Horas em atividade por ano (24/7) | 8.760 |
| Tamanho do setor de 512e (bytes por setor) | 512, 520, 528 |
| Tamanho do setor de 4Kn (bytes por setor) | 4.096, 4.160, 4224 |
| Desempenho | |
| Velocidade de rotação | 7.200 RPM |
| Velocidade de acesso da interface (Gb/s) | 12.0, 6,0, 3,0 |
| Máx. de transferência sustentada DE | 285MB/s / 272MiB/s |
| Leitura/gravação aleatória 4K QD16 WCD (IOPS) | 168/550 |
| Latência média (ms) | 4,16 |
| Portas de interface | Dupla |
| Vibração rotacional a 20-1.500 Hz (rad/s²) | 12,5 |
| Consumo de Energia | |
| Média, ocioso A | 5 W |
| Máx. em operação, leitura/gravação aleatória 4K/16Q (W) | 9.8/ 8,2 |
| Requisitos da fonte de alimentação | +12 V e +5 V |
| Ambiente | |
| Temperatura, em operação | 5ºC – 60ºC |
| Vibração, fora de operação: 2 a 500 Hz | 2,27G |
| Impacto, em operação, 2 ms (leitura/gravação) | 50G |
| Impacto, fora de operação, 2 ms | 200G |
| Dimensões | |
| Altura | 26,1 mm/1,028 pol |
| Largura | 101,85 mm/4,01 pol |
| Profundidade | 147 mm/5,787 pol |
| Peso | 685g/1.51lb |
*As especificações técnicas dos produtos podem variar conforme o fabricante.
SUPORTE
Técnicos Especializados
Nossa equipe é altamente qualificada para atender a sua necessidade.