Especificações Técnicas - MTFDHAL3T2TDR-1AT1ZABYY
 
					
				
					SSD NVMe U.2/PCIe Gen4, 3D NAND, 3.500MB/s leitura e 3.100MB/s escrita sequencial, 835K/210K IOPs (R/W), MTTF 2M horas, DWPD 3x. Ideal para servidores e soluções all flash.					
					
					
						
					
				
			| Código da peça | MTFDHAL3T2TDR-1AT1ZABYY | 
| Capacidade | 3.2TB | 
| Leitura sequencial | 3.500MB/s | 
| Gravação sequencial | 3.100MB/s | 
| Leitura randômica até (IOPS) | 835K | 
| Gravação Randômica até (IOPS) | 210K | 
| Resistência (Total de bytes gravados em PB) | 18,6 PB | 
| Interface | PCIe Gen4 1x4 NVMe (v1.4) | 
| NAND | TLC NAND 3D Micron de 64 camadas | 
| MTTF (M horas) | 2.000.000 horas | 
| Uber | 1 por 10^17 | 
| Potência de leitura sequencial | 14W MAX | 
| Potência de gravação sequencial | 21W MAX | 
| Temperatura em operação (mín, máx °C) | 0-70°C | 
| Tamanho (Altura x Largura x Profundidade em mm) | 100,45 x 70,10 x 15,00 | 
| Peso | <235g | 
| Características avançadas | Até 32 namespaces NVMe, eliminação de criptografia, recurso Flex Capacity, proteção contra perda de energia (para dados em trânsito e em repouso), proteção de caminho de dados do data center (usuário e metadados), ferramenta de gerenciamento de SSD Storage Executive, firmware assinado seguro, até 5 ano de garantia. | 
*As especificações técnicas dos produtos podem variar conforme o fabricante.
SUPORTE
Técnicos Especializados
Nossa equipe é altamente qualificada para atender a sua necessidade.
