Especificações Técnicas - MTFDKCC15T3TFR-1BC1ZABYY
SSD NVMe U.3/PCIe Gen4, 3D NAND, 6.800/5.600 MB/s leitura/escrita sequencial, 1M/250K IOPs (R/W), MTTF 2M horas, DWPD 1x. Ideal para servidores e soluções all flash.
| Código da peça | MTFDKCC15T3TFR-1BC1ZABYY |
| Capacidade | 15.36TB |
| Leitura sequencial | 6.800MB/s |
| Gravação sequencial | 5.600MB/s |
| Leitura randômica até (IOPS) | 1M |
| Gravação Randômica até (IOPS) | 250K |
| 70/30 Leitura/Gravação (IOPS) | 520K |
| Resistência (Total de bytes gravados em PB) | 28 PB (4k) |
| Interface | PCIe Gen4 1x4 NVMe (v1.4) |
| NAND | TLC NAND 3D Micron de 176 camadas |
| MTTF (M horas) | 2.000.000 horas |
| Uber | 1 por 10^17 |
| Potência de leitura sequencial | 12,1W |
| Potência de gravação sequencial | 16,6W |
| Temperatura em operação (mín, máx °C) | 0-70°C |
| Tamanho (Altura x Largura x Profundidade em mm) | 100,45 x 69,85 x 7,0 |
| Peso | <70g |
*As especificações técnicas dos produtos podem variar conforme o fabricante.
SUPORTE
Técnicos Especializados
Nossa equipe é altamente qualificada para atender a sua necessidade.