Especificações Técnicas - GEFORCE TITAN X
Placa de vídeo avançada para criadores de conteúdo e desenvolvedores, equipada com arquitetura Maxwell, 3072 CUDA Cores, Boost Clocks de 1075 e memória GDDR5 ultrarrápida, proporcionando desempenho excepcional para tarefas intensivas.
| Especificações do mecanismo GPU | CUDA Cores: 3072 Base Clock (MHz): 1000 Boost Clock (MHz): 1075 Texture Fill Rate (GigaTexels/sec): 192 |
| Memória | Memory Clock: 7.0Gbps Standard Memory Config: 12GB Memory Interface: GDDR5 Memory Interface Width: 384-bit Memory Bandwidth (GB/sec): 336.5 |
| Suporte à tecnologia | NVIDIA SLI Ready: Yes (4-way) NVIDIA G-Sync-Ready: Yes NVIDIA GameStream-Ready: Yes GeForce ShadowPlay: Yes NVIDIA GPU Boost: 2.0 Dynamic Super Resolution: Yes MFAA: Yes NVIDIA GameWorks: Yes Microsoft DirectX: 12 API with Feature Level 12.1 OpenGL: 4.5 CUDA: Yes Bus Support: PCI Express 3.0 OS Certification: Windows 8 & 8.1, Windows 7, Windows Vista, Linux, FreeBSD x86 |
| Suporte a exibição | Maximum Digital Resolution: 5120x3200 Maximum VGA Resolution: 2048x1536 Standard Display Connectors: Dual Link DVI-I, HDMI 2.0, 3x DisplayPort 1.2 Multi Monitor: 4 displays HDCP: Yes Audio Input for HDMI: Internal |
| Graphics Card Dimensions | Height: 4.376 inches Length: 10.5 inches Width: Dual-width |
| Temperatura e energia | Maximum GPU Tempurature (in C): 91 C Graphics Card Power (W): 250W Recommended System Power (W): 600W Supplementary Power Connectors: 6-pin + 8-pin |
*As especificações técnicas dos produtos podem variar conforme o fabricante.
SUPORTE
Técnicos Especializados
Nossa equipe é altamente qualificada para atender a sua necessidade.