Especificações Técnicas - WDS960G1D0D
 
					
				
					SSD NVMe enterprise com interface PCIe Gen 3.1 x4, throughput de 3K/1,1K MiB/s em leitura/gravação sequencial e 413K/44K IOPs em leitura/gravação randômica. Módulo de alta performance para uso individual ou arranjos RAID em servidores e sistemas de dados.					
					
					
						
					
				
			| Código da peça | WDS960G1D0D | 
| Capacidade | 960GB | 
| Interface U.2 7mm | PCIe Gen 3.1 x 4 | 
| Taxa de transferência de leitura (Máx. MiB/s, Seq. 128 KiB) | 3000 | 
| Taxa de transferência de gravação (Máx. MiB/s, Seq. 128KiB) | 1100 | 
| IOPS de leitura (máximo, aleatório 4 KiB) | 413.000 | 
| IOPS de gravação (máximo, aleatório 4 KiB) | 44.000 | 
| IOPS misto (máximo, 70/30 leitura/gravação, 4 KiB) | 111.000 | 
| Latência (μs, 4 KiB de leitura aleatória QD1, 99%) | 210 | 
| Máx. de petabytes escritos | 1,4 | 
| Resistência (DW/D) | 0,8 | 
| Requisitos (CD, +/- 10%) | +12V | 
| Modos de operação (W, média) | 10, 11, 12 | 
| Inatividade (W, média) | 4,6 | 
| Tempo médio entre falhas (MTBF) | 2.000.000 horas | 
| Máximo de taxa de erros de leitura não recuperáveis | 1 por 10^17 | 
| Garantia | 5 anos | 
| Temperatura em operação (mín, máx °C) | 0°C a 70°C | 
| Temperatura fora de operação (mín, máx. °C) | -40°C a 85°C | 
| Tamanho (Espessura x Largura x Comprimento em mm) | 7,00 +0,2/-0,5 (etiquetas incluídas) x 69,85 (+/- 0,25) x 100,45 | 
| Peso | 95g | 
*As especificações técnicas dos produtos podem variar conforme o fabricante.
SUPORTE
Técnicos Especializados
Nossa equipe é altamente qualificada para atender a sua necessidade.
