toshiba
MG10ACA20TE Toshiba - HD Interno 20TB MG Series 7200 RPM SATA
MG10ACA20TE
Em estoque
R$ 14.193,30
Comprar
🔍 passe o mouse para ampliar
Código: ST10000NE0008
HD Interno SATA, 7200 rpm, ideal para uso corporativo e montagem de arranjos RAID em servidores, NAS, DAS ou SAN-IP até 24 baias. Possui sensores de vibração e calor, recurso de recuperação, baixo consumo de energia e cache de 256MB.
Você está vendo
Seagate IronWolf Pro NAS HDD SATA ST10000NE000…
Sob consulta
Indisponível
|
MG10ACA20TE Toshiba - HD Interno 20TB MG Serie…
R$ 14.193,30
Em estoque
|
HDWG82EXZSTB 24TB Toshiba - N300 Pro HD Intern…
R$ 11.968,00
Em estoque
|
WD Red Plus - HD Interno SATA 7.200 RPM WD120E…
R$ 5.204,55
Em estoque
|
|
|---|---|---|---|---|
| Nº de baias | 24 baias | — | — | — |
| Capacidade Máxima | 10 TB | — | 24 TB | 12 TB |
| Interface | SATA | — | SATA | SATA |
| Marca | discos-seagate | toshiba | toshiba | western-digital |
HD Interno SATA, 7200 rpm, ideal para uso corporativo e montagem de arranjos RAID em servidores, NAS, DAS ou SAN-IP até 24 baias. Possui sensores de vibração e calor, recurso de recuperação, baixo consumo de energia e cache de 256MB.
| Código da peça | ST10000NE0008 |
|---|---|
| Capacidade | 10TB |
| Interface | SATA 6Gb/s |
| Baias de disco compatíveis | Até 24 |
| Tecnologia Multi-usuário | 300TB/ano |
| Sensores de vibração rotativa (RV) | Sim |
| Cache | 256MB |
| Tempo médio entre falhas (MTBF) | 1.200.000 horas |
| Taxa de confiabilidade em operação (24x7) | 0,73% |
| Máximo de taxa de erros de leitura não recuperáveis | 1 por 10E15 |
| Horas de funcionamento por ano | 8.760 |
| Tamanho do setor (bytes por setor lógico) | 512E |
| Velocidade do eixo | 7.200rpm |
| Velocidade de acesso da interface | 6Gb/s | 3Gb/s | 1.5Gb/s |
| Máximo de taxa de transferência sustentada OD | 240MB/s |
| Vibração Rotacional de 10 a 1.500Hz | 12,5rad/s |
| Corrente de inicialização, típica (12V, A) | 1,8A |
| Média ociosa | 7,8W |
| Potência operacional média | 10,1W |
| Modo de espera / Modo de hibernação, Típico | 1/1W |
| Requisitos da fonte de alimentação | +12 V e +5 V |
| Temperatura em operação (ambiente, mín. °C) | 0°C |
| Temperatura em operação (gabinete do disco, máx. °C) | 65°C |
| Temperatura fora de operação (ambiente, mín. °C) | -40°C |
| Temperatura fora de operação (ambiente, máx. °C) | 70°C |
| Vibração, fora de operação (de 10 a 500Hz) | 2,27Grms |
| Acústica, Inativo (típico, medido no estado inativo 1) | 28dBA |
| Acústica, Busca (típica) | 30dBA |
| Impacto, em operação, 2ms (leitura/gravação) | 70/40Gs |
| Impacto, fora de operação, 1ms e 2ms | 300Gs |
| Tamanho (Altura x Largura x Profundidade em mm) | 26,11 x 101,85 x 146,99 |
| Peso | 720g |
toshiba
MG10ACA20TE Toshiba - HD Interno 20TB MG Series 7200 RPM SATA
MG10ACA20TE
Em estoque
toshiba
HDWG82EXZSTB 24TB Toshiba - N300 Pro HD Interno NAS 7200 RPM SATA
HDWG82EXZSTB
Em estoque
western-digital
WD Red Plus - HD Interno SATA 7.200 RPM WD120EFBX
WD120EFBX
Em estoque
micron
SSD SATA Micron 5300 Max - MTFDDAK1T9TDT-1AW1ZABYY
MTFDDAK1T9TDT-1AW1ZABYY
Últimas 3 unidades
micron
Micron 5300 Pro SATA SSD - MTFDDAK480TDS-1AW1ZABYY
MTFDDAK480TDS-1AW1ZABYY
Últimas 2 unidades
western-digital
WD Gold HDD Interno SATA 7.200 RPM - WD161KRYZ
WD161KRYZ
Em estoque