toshiba
MG10ACA20TE Toshiba - HD Interno 20TB MG Series 7200 RPM SATA
MG10ACA20TE
Em estoque
R$ 14.193,30
Comprar
🔍 passe o mouse para ampliar
Código: ST4000NE0025
HD Interno SATA, 7200 rpm, ideal para uso corporativo e montagem de arranjos de disco (RAID) em servidores, NAS, DAS ou SAN-IP até 16 baias. Possui sensores de vibração e calor, recurso de resgate, baixo consumo de energia e cache de 128MB.
Você está vendo
Seagate IronWolf Pro NAS SATA HD Interno ST400…
R$ 2.531,69
Indisponível
|
MG10ACA20TE Toshiba - HD Interno 20TB MG Serie…
R$ 14.193,30
Em estoque
|
DC600M Kingston - SSD 3.84TB SATA
R$ 28.644,66
Em estoque
|
ST12000VE0008 Seagate - HD SATA 12TB SkyHawk A…
R$ 6.696,68
Em estoque
|
|
|---|---|---|---|---|
| Nº de baias | 16 baias | — | — | — |
| Capacidade | 4 TB | — | 84 TB | 12 TB |
| Interface | SATA | — | SATA | SATA |
| Marca | discos-seagate | toshiba | kingston | discos-seagate |
HD Interno SATA, 7200 rpm, ideal para uso corporativo e montagem de arranjos de disco (RAID) em servidores, NAS, DAS ou SAN-IP até 16 baias. Possui sensores de vibração e calor, recurso de resgate, baixo consumo de energia e cache de 128MB.
| Código da peça | ST4000NE0025 |
|---|---|
| Capacidade | 4TB |
| Interface | SATA 6Gb/s |
| Baias de disco compatíveis | 24 |
| Tecnologia Multi-usuário | 300TB/ano |
| Sensores de vibração rotativa (RV) | Sim |
| Compatível com hot-plug | Sim |
| Cache | 256MB |
| Tempo médio entre falhas (MTBF) | 1.200.000 horas |
| Taxa de confiabilidade em operação (24x7) | 0,73% |
| Máximo de taxa de erros de leitura não recuperáveis | 1 por 10E15 |
| Horas de funcionamento por ano | 8.760 |
| Tamanho do setor (bytes por setor lógico) | 512E |
| Serviços Rescue | Sim |
| Velocidade do eixo | 7.200rpm |
| Velocidade de acesso da interface | 6Gb/s | 3Gb/s | 1,5Gb/s |
| Máximo de taxa de transferência sustentada OD | 214MB/s |
| Latência média | 4,16ms |
| Portas de interface | Única |
| Vibração Rotacional de 10 a 1.500Hz | 12,5 rad/s² |
| Corrente de inicialização, típica (12V, A) | 2A |
| Média ociosa | 6,0W |
| Potência operacional média | 6,7W |
| Modo de espera / Modo de hibernação, Típico | 0,6/0,6W |
| Requisitos da fonte de alimentação | +12V e +5V |
| Temperatura em operação (ambiente, mín. °C) | 5°C |
| Temperatura fora de operação (ambiente, máx. °C) | 60°C |
| Temperatura fora de operação (ambiente, mín. °C) | -40°C |
| Temperatura fora de operação (ambiente, máx. °C) | 70°C |
| Vibração, fora de operação (de 10 a 500Hz) | 5Gs |
| Impacto, em operação, 2ms (leitura/gravação) | 70G/40G |
| Impacto, fora de operação, 1ms e 2ms | 300Gs |
| Tamanho (Altura x Largura x Profundidade em mm) | 26,11 x 101,85 x 146,99 |
| Peso | 680g |
toshiba
MG10ACA20TE Toshiba - HD Interno 20TB MG Series 7200 RPM SATA
MG10ACA20TE
Em estoque
kingston
DC600M Kingston - SSD 3.84TB SATA
SEDC600M/3840G
Em estoque
discos-seagate
ST12000VE0008 Seagate - HD SATA 12TB SkyHawk AI
ST12000VE0008
Em estoque
seagate-technology
ST6000VX001 Seagate SkyHawk - HD Surveillance 6TB SATA
ST6000VX001
Em estoque
seagate-technology
ST10000VE0008 Seagate - HD SATA 10TB SkyHawk AI
ST10000VE0008
Em estoque
toshiba
HDWG82EXZSTB 24TB Toshiba - N300 Pro HD Interno NAS 7200 RPM SATA
HDWG82EXZSTB
Em estoque