infortrend
Infortrend JB 3016S - JBOD 16 baias SAS 12GB/s 3U
JB 3016S
Última unidade
Consultar preço
Sob Consulta
🔍 passe o mouse para ampliar
Código: TR-004
Gabinete de expansão JBOD para 4 HDDs ou SSDs SATA, hot swappable, com porta USB 3.2. Expansão rackmount para NAS, também utilizável como DAS, oferecendo suporte a RAID, snapshots, armazenamento e backup.
Você está vendo
Qnap TR-004 - Expansão JBOD 4 Baias SATA com R…
Sob consulta
Última unidade
|
Infortrend JB 3016S - JBOD 16 baias SAS 12GB/s…
Sob consulta
Última unidade
|
|
|---|---|---|
| Nº de baias | 4 baias | 16 baias |
| Interface | SATA | SAS |
| Nº de portas | — | 2 portas |
| Capacidade Máxima | 72 TB | — |
| Marca | qnap | infortrend |
Gabinete de expansão JBOD para 4 HDDs ou SSDs SATA, hot swappable, com porta USB 3.2. Expansão rackmount para NAS, também utilizável como DAS, oferecendo suporte a RAID, snapshots, armazenamento e backup.
| CPU | Microprocessador com RAID de hardware |
|---|---|
| Baia de unidade | 4 x 2,5 polegadas ou 3,5 polegadas SATA 3 Gb/s · Unidades de disco rígido de 3,5 polegadas SATA de 6 Gb / s, 3Gb / s · Unidades de disco rígido de 2,5 polegadas SATA de 6 Gb / s, 3Gb / s · Unidades de estado sólido SATA de 6 Gb / s, 3Gb / s de 2,5 polegadas |
| Porta USB 3.0 | 1 x USB 3.0 Tipo C (USB 3.1 1ª geração) |
| Formato | Torre |
| Dimensões (AxLxP) | 168,5 × 160,2 × 219 mm |
| Peso (líquido) | 1,85 kg |
| Número máx. de HDDs/SSDs suportado | 4 |
| Tipo de disco rígido | 4 x 2,5 polegadas ou 3,5 polegadas SATA 3 Gb/s |
| Temperatura de operação | 0 - 40°C (32°F - 104°F) |
| Umidade relativa | 5-95 % RH sem condensação, bulbo úmido: 27˚C (80,6˚F) |
| Fonte de alimentação | Adaptador de Energia Externo, 65W, 100-240V |
| Consumo de Energia: Modo de Hibernação de HDD | 4,17 W |
| Consumo de Energia: Modo de operação, típico | 18,21 W |
| Ventilador | 1 x 120 mm, 12 V CC |
| Nível de som | 18,1 db(A) |
| Aviso do sistema | Alarme |
| System modem (modos do sistema) | Individual, JBOD, RAID de hardware 0/1/5/10, CTRL de software (o modo de controle de software é para uso com o QNAP NAS e o utilitário Windows / macOS) · Reconstrução do RAID no RAID 1/5/10. · Monitoramento de falha do sistema, ventilador e unidade com alertas de LED e áudio. · Suspensão do sistema durante a desconexão do cabo USB e a hibernação ou desligamento do dispositivo host. |
| 1. QNAP NAS | QTS 4.3.6 |
| 2. Windows | Windows 7 |
| 3. Mac | macOS X 10.11 · 4. Linux |
| Ventilador do sistema | Controle automático do ventilador de 5 velocidades |
| Utilitário de Software | Windows / macOS: QNAP External RAID Manager |
| Sistemas de arquivos suportados | Armazenamento NAS (EXT4), disco rígido externo (EXT3, EXT4, NTFS, FAT32, HFS + e exFAT) · 1. Modo de armazenamento geral e externo · - Visão geral do dispositivo, discos e informações e status de RAID · - Suporte para S.M.A.R.T. monitoramento · - Indicação de localização dos LEDs da unidade piscando e sinal sonoro do gabinete · - Configuração de software RAID externo · - Reconstrução de RAID - Configuração de disco sobressalente a quente · - Recuperação de RAID · - Atualização de Firmware · - Formatar partição · - Apague partição e dispositivo · 2. Modo de armazenamento NAS · - Os conjuntos e volumes de armazenamento nos gabinetes de expansão são configurados por meio do sistema operacional QTS. · - Tecnologia Qtier ™ (níveis de armazenamento automatizados) · - Instantâneos de volume e LUN - Snapshot Manager · - Clonagem de instantâneo - Réplica de instantâneo - Cofre de instantâneo · - Suporte para versões anteriores do Windows (CIFS / SMB) · 1. Gerenciador de RAID externo da QNAP · - Visão geral do dispositivo, discos e informações e status de RAID · - Suporte para S.M.A.R.T. monitoramento · - Indicação de localização dos LEDs da unidade piscando e sinal sonoro do gabinete · - Desviar notificação para informar status anormal · - Configuração de software RAID externo · - reconstrução de RAID - personalização da velocidade de reconstrução de RAID · - Recuperação de RAID - Atualização de firmware · - Notificação para nova versão de firmware e aplicativo · - Logs de eventos do sistema para solução de problemas · - Exportar logs de eventos para o arquivo .csv |
infortrend
Infortrend JB 3016S - JBOD 16 baias SAS 12GB/s 3U
JB 3016S
Última unidade