Toshiba MN09ACA12 - HDD NAS 7200 RPM SATA para servidores
P/N: MN09ACA12T
Disco rígido da série MN para NAS e servidores
Os HDDs NAS da Toshiba são projetados para ajudar empresas a compartilhar recursos de armazenamento e proteger ativos digitais em ambientes corporativos.
A série MN, com discos rígidos de 3,5 polegadas e 7.200 rpm, oferece capacidades que variam de 4TB a 20TB, sendo ideal para aplicações NAS domésticas e SOHO.
Esses discos rígidos atendem aos requisitos da classe NAS, com MTTF/MTBF de até 1,2 milhões de horas, classificação de carga de trabalho de 180TB/ano e suporte para operação contínua 24/7.
Além disso, possuem tecnologia de compensação de vibração para garantir desempenho consistente em gabinetes de armazenamento com múltiplos compartimentos.

Sensores RV integrados
O MN09ACA12T pode afetar o desempenho de um sistema com vários compartimentos devido à vibração "em cadeia". Este HD Interno assegura alta confiabilidade ao minimizar os efeitos da vibração com tecnologia avançada de sensores e controle.
Diversos sensores detectam até os menores choques, enquanto os sensores RV (Vibração Rotacional) integrados compensam qualquer vibração rotacional detectada, eliminando a possibilidade de vibração "em cadeia" em sistemas de múltiplos compartimentos.

| Interface e capacidade | SATA-3.3 12TB |
| Performance | Interface Speed: 6.0Gbit/s, 3.0Gbit/s, 1.5Gbit/s Rotation Speed: 7200 rpm Memória Cache: 512MiB Tamanho do buffer: /512e Velocidade Máxima de Transferência de Dados: 268MiB/s |
| Logical Data Block Length | Host: 512B, Disk: 4096B |
| Voltagem | 12 V ±10 % / 5 V +10 % / -7 % |
| Consumo de energia | Operação: 6.85W Ocioso/ativo: 3.30W |
| Acústico | Ocioso/Ativo: 20dB Seek: 32dB |
| Temperatura | Operacional: 5 to 60 °C Não operacional: - 40 to 70 °C |
| Umidade | Operacional: 5 to 90 %RH (no condensation) Não operacional: 5 to 95 %RH (no condensation) |
| Shock | Operacional: 686 m/s2 {70 G} (2 ms duration) Não operacional: 2450 m/s2 {250 G} (2 ms duration) |
| Vibração | Operacional: 7.35 m/s2 {0.75 G} (5 to 300 Hz) 2.45 m/s2 {0.25 G} (300 to 500 Hz) Não operacional: 29.4 m/s2 { 3.0 G } ( 5 to 500 Hz ) |
| Altitude | Operacional: –305 to +3048 m Não operacional: –305 to +12192 m |
| MTTF / AFR | 1 200 000 hr |
| Non-recoverable Error Rate | 1 error per 10(14) bits read |
| Load / Unload (Max) | 300 000 times |
| Rated Annual Workload (Total TB Transferred per Year, R/W) | 180 TB/year |
MN09ACA12T na sua cidade
Somos distribuidor e atendemos todo o Brasil. Selecione seu estado e encontre o MN09ACA12T no seu município.