Toshiba MN09ACA - HDD NAS 7200 RPM SATA
P/N: MN09ACA14T
Disco rígido da série MN para NAS e servidores
Os HDDs NAS da Toshiba são projetados para facilitar o compartilhamento de recursos de armazenamento em empresas e ambientes corporativos, ajudando na preservação de ativos digitais.
A série MN da Toshiba, com unidades de disco rígido (HDD) de 3,5 polegadas e 7.200 rpm, oferece capacidades variadas, sendo uma escolha apropriada para aplicações NAS domésticas e SOHO.
Para atender aos padrões NAS, esses discos rígidos possuem até 1,2 milhões de horas MTTF/MTBF, uma classificação de carga de trabalho de 180TB/ano e suporte para operação contínua 24/7.
Além disso, incorporam tecnologia de compensação de vibração, garantindo desempenho consistente em gabinetes de armazenamento com múltiplos compartimentos.


Sensores RV integrados
O MN09ACA14T pode impactar o desempenho de um sistema multi-bay ao gerar vibrações em cascata. Este HD Interno assegura alta confiabilidade ao minimizar os efeitos das vibrações com tecnologia avançada de sensores e controle. Diversos sensores detectam até os menores choques, enquanto os sensores RV (Vibração Rotacional) integrados compensam qualquer vibração rotacional identificada, eliminando a chance de vibrações em cascata em sistemas de servidores multi-bay.| Interface e capacidade | SATA-3.3 14TB |
| Performance | Interface Speed: 6.0Gbit/s, 3.0Gbit/s, 1.5Gbit/s Rotation Speed: 7200 rpm Memória Cache: 512MiB Tamanho do buffer: /512e Velocidade Máxima de Transferência de Dados: 268MiB/s |
| Logical Data Block Length | Host: 512B, Disk: 4096B |
| Voltagem | 12 V ±10 % / 5 V +10 % / -7 % |
| Consumo de energia | Operação: 7.38W Ocioso/ativo: 3.77W |
| Acústico | Ocioso/Ativo: 20dB Seek: 32dB |
| Temperatura | Operacional: 5 to 60 °C Não operacional: - 40 to 70 °C |
| Umidade | Operacional: 5 to 90 %RH (no condensation) Não operacional: 5 to 95 %RH (no condensation) |
| Shock | Operacional: 686 m/s2 {70 G} (2 ms duration) Não operacional: 2450 m/s2 {250 G} (2 ms duration) |
| Vibração | Operacional: 7.35 m/s2 {0.75 G} (5 to 300 Hz) 2.45 m/s2 {0.25 G} (300 to 500 Hz) Não operacional: 29.4 m/s2 { 3.0 G } ( 5 to 500 Hz ) |
| Altitude | Operacional: –305 to +3048 m Não operacional: –305 to +12192 m |
| MTTF / AFR | 1 200 000 hr |
| Non-recoverable Error Rate | 1 error per 10(14) bits read |
| Load / Unload (Max) | 300 000 times |
| Rated Annual Workload (Total TB Transferred per Year, R/W) | 180 TB/year |
MN09ACA14T na sua cidade
Somos distribuidor e atendemos todo o Brasil. Selecione seu estado e encontre o MN09ACA14T no seu município.